TABELA COPA MASTER DE FUTEBOL - 40TÃO 2011
DATA | HORA | 1ª FASE - JOGOS DO GRUPO A | CLASSIFICAÇÃO | PTS | |||||
29/05 | 10:00 | SAIDEIRA | 01 | X | 03 | GALVÃO | 1° GALVÃO | 03 | |
05/06 | 10:00 | GELAF | 01 | X | 01 | CAJURU | 2° CAJURU | 01 | |
26/06 | 10:00 | GELAF | X | SAIDEIRA | 2° GELAF | 01 | |||
03/07 | 10:00 | CAJURU | X | GALVÃO | 4° SAIDEIRA | 00 | |||
24/07 | 10:00 | SAIDEIRA | X | CAJURU | |||||
31/07 | 10:00 | GALVÃO | X | GELAF | |||||
DATA | HORA | 1ª FASE - JOGOS DO GRUPO B | CLASSIFICAÇÃO | PTS | |||||
12/06 | 10:00 | FALCÃO | X | BORDA DO CAMPO | 1° FALCÃO | 00 | |||
19/06 | 10:00 | IBIS | X | PARAITINGA | 1° BORDA DO CAMPO | 00 | |||
10/07 | 10:00 | IBIS | X | FALCÃO | 1° IBIS | 00 | |||
17/07 | 10:00 | PARAITINGA | X | BORDA DO CAMPO | 1° PARAITINGA | 00 | |||
07/08 | 10:00 | FALCÃO | X | PARAITINGA | |||||
14/08 | 10:00 | BORDA DO CAMPO | X | IBIS | |||||
DATA | HORA | SEMIFINAIS | |||||||
21/08 | 10:00 | (1º COL A) | X | (2º COL B) | JOGO 13 | ||||
29/08 | 10:00 | (1º COL B) | X | (2º COL A) | JOGO 14 | ||||
DATA | HORA | FINAL | |||||||
04/09 | 10:00 | (VENC JG 13) | X | (VENC JG 14) |
Teve início na manhã deste domingo dia 29 de Maio, a Copa Master de Futebol - 40tão 2011. A competição conta com oito equipes divididos em dois grupos com quatro equipes cada.
As equipes jogam entre si em seus respectivos grupos em turno único, classificando-se para as semifinais as duas equipes melhores colocadas na fase de classificação.
Na rodada de abertura, em jogo válido pelo Grupo A, a equipe do Galvão com gols de Pedro Meirelles, Wilson dos Santos e José Donizete derrotou a equipe do Saideira pelo placar de 3 a 1, o gol da equipe do Saideira foi marcado por Wágner Oliveira cobrando pênalti.
Com a vitória a equipe soma 3 pontos no Grupo A, que ainda tem as equipes do GELAF e Cajuru, que irão se enfrentar na manhã do próximo domingo no Estádio Idmauro Telles de Siqueira, às 10 horas. Já o Grupo B conta com as equipes do Ibis, Paraitinga, Falcão e Borda do Campo.
Notícia tirada do Site NECC - Noticiário Esportivo da Cidade de Cunha - 31/MAI/2011
Fonte: Danilo JF
Visite o Arquivo NECC >>> www.arquivonecc.futblog.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário